Planète métallique
Corps à haute densité métallique avec surface PBR réflective, réseau de fissures thermiques et veines de lave incandescentes.
Info métier
Les planètes métalliques sont composées principalement de fer et de nickel — des corps de type M dans la classification des astéroïdes. La couleur de surface vient soit des deux ancres colorA / colorB (shader), soit du quadruplet metallicBands (creux → plaines → hauteurs → pics) — la lib est agnostique du climat et ne lit aucune température. Les fissures (hasCracks) et la lave (hasLava) sont des opt-in explicites du BodyConfig ; vous restez maître du seuil métier qui les déclenche.
Exemples réels : astéroïdes de type M (16 Psyché), proto-planètes à fort gradient thermique.
BodyConfig
| Prop | Type | Description |
|---|---|---|
type | 'planetary' | Discriminant obligatoire |
surfaceLook | 'metallic' | Famille de rendu — surface PBR à bandes métalliques |
name / radius | string / number | Identité + rayon de la silhouette totale (sol + atmo) |
metallicBands | [MetallicBand, ×4] | Palette 4 stops (creux → plaines → hauteurs → pics) — chaque stop accepte metalness, roughness, height, emissive |
hasCracks | boolean | Active le réseau de fissures thermiques |
hasLava | boolean | Active les veines de lave incandescente |
lavaColor | ColorInput | Couleur des veines (par défaut un rouge sombre neutre) |
hasRings | boolean | Ajoute un anneau visuel |
mass | number | Masse en M⊕ — métadonnée |
Paramètres shader
Surface
| Paramètre | Plage | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
noiseFreq | 0.5 – 2.0 | 1.0 | Fréquence du bruit de surface |
metalness | 0 – 1 | 0.9 | Facteur PBR de métalicité |
roughness | 0.50 – 1.00 | 0.65 | Rugosité PBR |
Couleurs
| Paramètre | Type | Défaut |
|---|---|---|
colorA | couleur | #1a1a20 — métal base (foncé) |
colorB | couleur | #606880 — métal accent (bleuté) |
Fissures
| Paramètre | Plage | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
crackAmount | 0.50 – 1.00 | 0.50 | Densité du réseau de fissures |
crackScale | 1.60 – 5.00 | 2.0 | Échelle spatiale des fissures |
crackWidth | 0.10 – 0.40 | 0.15 | Largeur des fissures |
crackDepth | 0.50 – 1.00 | 0.70 | Profondeur visuelle |
crackColor | couleur | #606880 | Couleur de remplissage |
crackBlend | select | Mix | Mode de fusion |
Lave
| Paramètre | Plage | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
lavaAmount | 0.10 – 0.50 | 0.20 | Quantité de lave dans les veines |
lavaScale | 0.30 – 1.00 | 0.60 | Largeur des canaux de lave |
lavaWidth | 0.02 – 0.30 | 0.08 | Finesse des filaments de lave |
lavaColor | couleur | #ff6600 | Couleur incandescente |
lavaEmissive | 0.80 – 2.80 | 1.5 | Intensité d'émission |